| Période | Simple | Double | Triple |
|---|---|---|---|
| 4 Jan - 29 Feb | 275 | 550 | 670 |
| 1 Mar - 2 Apr | 175 | 340 | 600 |
| 7 Apr - 31 May | 175 | 340 | 600 |
| 1 Jun - 14 Jun | 225 | 550 | 670 |
| 15 Jun - 30 Sept | 275 | 550 | 670 |
| 1 Oct - 31 Oct | 225 | 500 | 625 |
| 1 Nov - 22 Dec | 175 | 340 | 600 |
| 23 Dec - 3 Jan | 275 | 550 | 670 |
| Saison | Simple | Double | Triple |
|---|---|---|---|
| PEAK | 18,000 | 32,000 | 38,000 |
| HIGH | 16,000 | 30,000 | 36,000 |
| GREEN | 15,000 | 27,000 | 34,000 |
| LOW | 12,500 | 21,000 | 30,000 |
| Saison | Période |
|---|---|
| PEAK | 16 Dec – 4 Jan |
| HIGH | 4 Jan – 28 Feb / 15 Jun – 30 Oct |
| GREEN | 1 Mar – 2 Apr / 3 Apr – 3 May / 1 Nov – 15 Dec |
| LOW |